| Tiempo | |
| Humedad | 23.0% |
| Dirección del viento | |
| Fuerza del viento | 3.0 m/s |
| 1500 m | 21.6 ºC |
| 2000 m | 17.0 ºC |
| 3000 m | 7.0 ºC |
| Jue 28/8 » | Jue 28/8 » | Jue 28/8 » | Jue 28/8 » | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha y hora | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Tiempo | ||||
| Humedad | 74.0% | 66.0% | 23.0% | 29.0% |
| Dirección del viento | ||||
| Fuerza del viento | 2.4 m/s | 2.7 m/s | 3.0 m/s | 4.7 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altura | 4122 m | 3958 m | 4004 m | 4063 m |
| Cima (3454 m ) | 0.0 ºC | 0.0 ºC | 9.0 ºC | 4.0 ºC |
| Base (1034 m) | 14.0 ºC | 13.0 ºC | 24.0 ºC | 21.0 ºC |
| 1500 m | 11.4 ºC | 11.6 ºC | 21.6 ºC | 18.7 ºC |
| 2000 m | 9.2 ºC | 9.3 ºC | 17.0 ºC | 15.1 ºC |
| 3000 m | 5.7 ºC | 5.2 ºC | 7.0 ºC | 7.6 ºC |
| Vie 29/8 » | Vie 29/8 » | Vie 29/8 » | Vie 29/8 » | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha y hora | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Tiempo | ||||
| Humedad | 71.0% | 61.0% | 24.0% | 41.0% |
| Dirección del viento | ||||
| Fuerza del viento | 1.6 m/s | 1.0 m/s | 2.0 m/s | 3.4 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altura | 4301 m | 4538 m | 4638 m | 4604 m |
| Cima (3454 m ) | -1.0 ºC | 2.0 ºC | 13.0 ºC | 8.0 ºC |
| Base (1034 m) | 14.0 ºC | 15.0 ºC | 26.0 ºC | 22.0 ºC |
| 1500 m | 11.9 ºC | 13.0 ºC | 23.0 ºC | 19.9 ºC |
| 2000 m | 10.1 ºC | 10.9 ºC | 18.7 ºC | 16.4 ºC |
| 3000 m | 7.5 ºC | 7.5 ºC | 9.2 ºC | 9.4 ºC |
| Sab 30/8 » | Sab 30/8 » | Sab 30/8 » | Sab 30/8 » | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha y hora | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Tiempo | ||||
| Humedad | 71.0% | 61.0% | 26.0% | 29.0% |
| Dirección del viento | ||||
| Fuerza del viento | 2.2 m/s | 2.9 m/s | 3.5 m/s | 0.9 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altura | 4581 m | 4426 m | 4430 m | 4308 m |
| Cima (3454 m ) | 2.0 ºC | 1.0 ºC | 12.0 ºC | 7.0 ºC |
| Base (1034 m) | 16.0 ºC | 17.0 ºC | 27.0 ºC | 26.0 ºC |
| 1500 m | 14.5 ºC | 14.7 ºC | 24.2 ºC | 23.5 ºC |
| 2000 m | 12.4 ºC | 12.6 ºC | 19.6 ºC | 19.3 ºC |
| 3000 m | 8.7 ºC | 8.6 ºC | 9.6 ºC | 10.5 ºC |
| Dom 31/8 » | Dom 31/8 » | Dom 31/8 » | Dom 31/8 » | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha y hora | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Tiempo | ||||
| Humedad | 51.0% | 50.0% | 27.0% | 49.0% |
| Dirección del viento | ||||
| Fuerza del viento | 2.7 m/s | 3.4 m/s | 3.8 m/s | 3.6 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altura | 4346 m | 4170 m | 4129 m | 4193 m |
| Cima (3454 m ) | 1.0 ºC | 0.0 ºC | 7.0 ºC | 4.0 ºC |
| Base (1034 m) | 18.0 ºC | 17.0 ºC | 26.0 ºC | 22.0 ºC |
| 1500 m | 15.8 ºC | 15.3 ºC | 23.7 ºC | 19.9 ºC |
| 2000 m | 13.4 ºC | 12.8 ºC | 19.1 ºC | 16.3 ºC |
| 3000 m | 8.9 ºC | 8.1 ºC | 9.4 ºC | 8.8 ºC |
| Lun 1/9 » | Lun 1/9 » | Lun 1/9 » | Lun 1/9 » | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha y hora | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Tiempo | ||||
| Humedad | 63.0% | 54.0% | 51.0% | 86.0% |
| Dirección del viento | ||||
| Fuerza del viento | 2.3 m/s | 0.8 m/s | 1.7 m/s | 3.1 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altura | 4075 m | 3977 m | 4008 m | 4058 m |
| Cima (3454 m ) | 1.0 ºC | 0.0 ºC | 7.0 ºC | 3.0 ºC |
| Base (1034 m) | 18.0 ºC | 18.0 ºC | 23.0 ºC | 18.0 ºC |
| 1500 m | 16.0 ºC | 16.1 ºC | 20.7 ºC | 16.2 ºC |
| 2000 m | 13.0 ºC | 13.0 ºC | 16.3 ºC | 13.0 ºC |
| 3000 m | 7.1 ºC | 7.0 ºC | 7.1 ºC | 6.7 ºC |
| Mar 2/9 » | Mar 2/9 » | Mar 2/9 » | Mar 2/9 » | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha y hora | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Tiempo | ||||
| Humedad | 85.0% | 86.0% | 72.0% | 70.0% |
| Dirección del viento | ||||
| Fuerza del viento | 2.4 m/s | 2.4 m/s | 3.1 m/s | 3.0 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altura | 4069 m | 3940 m | 3949 m | 3880 m |
| Cima (3454 m ) | 0.0 ºC | -1.0 ºC | 5.0 ºC | 3.0 ºC |
| Base (1034 m) | 15.0 ºC | 15.0 ºC | 21.0 ºC | 18.0 ºC |
| 1500 m | 13.5 ºC | 12.7 ºC | 18.1 ºC | 16.1 ºC |
| 2000 m | 11.1 ºC | 10.3 ºC | 14.2 ºC | 12.6 ºC |
| 3000 m | 6.4 ºC | 5.8 ºC | 6.1 ºC | 5.6 ºC |



