| Tiempo | |
| Humedad | 22.0% |
| Dirección del viento | |
| Fuerza del viento | 1.8 m/s |
| 1500 m | 22.7 ºC |
| 2000 m | 18.0 ºC |
| 3000 m | 7.9 ºC |
| Jue 28/8 » | Jue 28/8 » | Jue 28/8 » | Jue 28/8 » | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha y hora | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Tiempo | ||||
| Humedad | 70.0% | 67.0% | 22.0% | 25.0% |
| Dirección del viento | ||||
| Fuerza del viento | 2.3 m/s | 2.6 m/s | 1.8 m/s | 3.4 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altura | 4123 m | 3981 m | 4031 m | 4065 m |
| Cima (3899 m ) | -1.0 ºC | -2.0 ºC | 5.0 ºC | 2.0 ºC |
| Base (2750 m) | 6.0 ºC | 5.0 ºC | 10.0 ºC | 10.0 ºC |
| 1500 m | 13.4 ºC | 12.3 ºC | 22.7 ºC | 21.0 ºC |
| 2000 m | 10.9 ºC | 9.9 ºC | 18.0 ºC | 16.9 ºC |
| 3000 m | 6.1 ºC | 5.5 ºC | 7.9 ºC | 8.3 ºC |
| Vie 29/8 » | Vie 29/8 » | Vie 29/8 » | Vie 29/8 » | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha y hora | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Tiempo | ||||
| Humedad | 70.0% | 58.0% | 20.0% | 31.0% |
| Dirección del viento | ||||
| Fuerza del viento | 1.8 m/s | 0.8 m/s | 1.6 m/s | 1.7 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altura | 4309 m | 4522 m | 4615 m | 4587 m |
| Cima (3899 m ) | -4.0 ºC | -1.0 ºC | 11.0 ºC | 7.0 ºC |
| Base (2750 m) | 7.0 ºC | 8.0 ºC | 12.0 ºC | 11.0 ºC |
| 1500 m | 12.9 ºC | 13.9 ºC | 24.5 ºC | 22.7 ºC |
| 2000 m | 10.9 ºC | 11.7 ºC | 20.0 ºC | 18.6 ºC |
| 3000 m | 7.8 ºC | 8.2 ºC | 9.8 ºC | 10.0 ºC |
| Sab 30/8 » | Sab 30/8 » | Sab 30/8 » | Sab 30/8 » | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha y hora | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Tiempo | ||||
| Humedad | 60.0% | 60.0% | 25.0% | 27.0% |
| Dirección del viento | ||||
| Fuerza del viento | 2.4 m/s | 2.3 m/s | 3.7 m/s | 1.3 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altura | 4514 m | 4443 m | 4354 m | 4286 m |
| Cima (3899 m ) | 0.0 ºC | -1.0 ºC | 7.0 ºC | 3.0 ºC |
| Base (2750 m) | 9.0 ºC | 8.0 ºC | 12.0 ºC | 12.0 ºC |
| 1500 m | 15.8 ºC | 14.6 ºC | 24.3 ºC | 23.6 ºC |
| 2000 m | 13.4 ºC | 12.5 ºC | 19.7 ºC | 19.5 ºC |
| 3000 m | 9.0 ºC | 8.8 ºC | 9.9 ºC | 10.8 ºC |
| Dom 31/8 » | Dom 31/8 » | Dom 31/8 » | Dom 31/8 » | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha y hora | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Tiempo | ||||
| Humedad | 47.0% | 51.0% | 32.0% | 42.0% |
| Dirección del viento | ||||
| Fuerza del viento | 2.0 m/s | 2.7 m/s | 5.1 m/s | 3.7 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altura | 4355 m | 4190 m | 4138 m | 4178 m |
| Cima (3899 m ) | -2.0 ºC | -2.0 ºC | 4.0 ºC | 2.0 ºC |
| Base (2750 m) | 8.0 ºC | 8.0 ºC | 11.0 ºC | 10.0 ºC |
| 1500 m | 16.0 ºC | 15.1 ºC | 23.0 ºC | 20.9 ºC |
| 2000 m | 13.6 ºC | 12.6 ºC | 18.5 ºC | 17.0 ºC |
| 3000 m | 9.0 ºC | 7.9 ºC | 9.1 ºC | 8.9 ºC |
| Lun 1/9 » | Lun 1/9 » | Lun 1/9 » | Lun 1/9 » | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha y hora | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Tiempo | ||||
| Humedad | 58.0% | 51.0% | 46.0% | 83.0% |
| Dirección del viento | ||||
| Fuerza del viento | 2.4 m/s | 0.9 m/s | 1.8 m/s | 2.9 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altura | 4050 m | 3993 m | 4008 m | 4072 m |
| Cima (3899 m ) | -2.0 ºC | -1.0 ºC | 3.0 ºC | 0.0 ºC |
| Base (2750 m) | 7.0 ºC | 7.0 ºC | 9.0 ºC | 7.0 ºC |
| 1500 m | 15.7 ºC | 16.3 ºC | 21.3 ºC | 16.2 ºC |
| 2000 m | 12.9 ºC | 13.2 ºC | 16.8 ºC | 13.1 ºC |
| 3000 m | 7.2 ºC | 7.0 ºC | 7.6 ºC | 6.8 ºC |
| Mar 2/9 » | Mar 2/9 » | Mar 2/9 » | Mar 2/9 » | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha y hora | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Tiempo | ||||
| Humedad | 84.0% | 83.0% | 62.0% | 57.0% |
| Dirección del viento | ||||
| Fuerza del viento | 2.5 m/s | 2.5 m/s | 1.9 m/s | 1.9 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altura | 4064 m | 3929 m | 3915 m | 3861 m |
| Cima (3899 m ) | -2.0 ºC | -4.0 ºC | 3.0 ºC | 0.0 ºC |
| Base (2750 m) | 6.0 ºC | 6.0 ºC | 8.0 ºC | 7.0 ºC |
| 1500 m | 13.7 ºC | 13.4 ºC | 19.8 ºC | 18.5 ºC |
| 2000 m | 11.3 ºC | 11.0 ºC | 15.4 ºC | 14.4 ºC |
| 3000 m | 6.5 ºC | 6.1 ºC | 6.4 ºC | 6.2 ºC |



